今天是: 2023年10月4日  星期三
首页 原油油品 燃料油 原料油源 燃气 英才网 小产品 新闻中心  
用户名: 密码:
ico 站内搜索
首页 > 小产品 > 内容查看
9月18日国内沥青出厂报价

   发布时间:2023/9/18 11:56:52

省份 生产企业 规格 2023/9/15 2023/9/18 涨跌值
东北地区          
辽宁省 中海油(营口)沥青 90# 4506 4506 0
辽宁省 大洼石化 90# - - -
辽宁省 大连西太石化 70#A - - -
辽宁省 大连西太石化 90# - - -
辽宁省 大连锦源 90# 3956 3956 0
辽宁省 宝来生物能源 90#A 4150 4150 0
辽宁省 恒力石化 3号油漆石油沥青 3012 3062 50
辽宁省 盘锦北沥 90# 4656 4656 0
辽宁省 盘锦北沥 90#A 4656 4656 0
辽宁省 盘锦浩业 90#A - - -
辽宁省 盘锦益久 90# - - -
辽宁省 辽宁华路 90# 4306 4306 0
辽宁省 辽河石化 130# - - -
辽宁省 辽河石化 90# 4756 4756 0
辽宁省 龙宇石油 90# - - -
华东地区          
上海市 上海石化 70# 4750 4750 0
江苏省 中油兴能 70# 4440 4440 0
江苏省 中油兴能 90# - - -
江苏省 中海泰州 70# - - -
江苏省 中海泰州 90# 5710 5710 0
江苏省 扬子炼化 70# 4770 4770 0
江苏省 江苏新海 70# 3850 3850 0
江苏省 江阴阿尔法 70# 4840 4840 0
江苏省 江阴阿尔法 70#A - - -
江苏省 泰州海力 10# 4000 4000 0
江苏省 金陵石化 70# 4770 4770 0
江苏省 镇江金海宏业 70# 4500 4500 0
江西省 九江石化 60# 5710 5710 0
浙江省 宁波科元 70# 4800 4800 0
浙江省 温州中油 70# 4020 4020 0
浙江省 镇海炼化 70# 4850 4850 0
浙江省 镇海炼化 90#A 5120 5120 0
福建省 福海创 非标沥青 5000 5000 0
华中地区          
湖北省 荆门石化 70# - - -
华北地区          
北京市 燕山石化 30# 4530 4530 0
天津市 天津石化 70# 4180 4180 0
河北省 沧州金诺 70# 4600 4600 0
河北省 沧州鑫高源 70# 4600 4600 0
河北省 河北伦特 70# 4700 4700 0
河北省 河北伦特 90# 4780 4780 0
河北省 河北凯意 70# 4700 4700 0
河北省 河北凯意 90# 4780 4780 0
河北省 河北金润 10# 3900 3900 0
河北省 河北鑫海 70# 4700 4700 0
河北省 河间大通 10# 3950 3950 0
河北省 河间通达 10# 4000 3950 -50
河北省 石家庄炼化 70# 3980 3980 0
河北省 秦皇岛中油石化沥青厂 70# 4590 4590 0
河北省 秦皇岛中油石化沥青厂 90# 4590 4590 0
河北省 金承石化 70# 4700 4700 0
河北省 黄骅燕捷 70# - - -
河北省 黄骅燕捷 70# 4700 4700 0
河北省 黄骅燕捷 90# 4700 4700 0
河南省 洛阳石化 100# 4550 4550 0
华南地区          
广东省 中油高富 70# 4470 4470 0
广东省 中油高富 90# 4470 4470 0
广东省 中海油湛江 70# - - -
广东省 中海油湛江 90# - - -
广东省 广州石化 70# 4470 4500 30
广东省 广州石化 90# - - -
广东省 珠海华峰 70# 3950 3950 0
广东省 茂名石化 70#A 4520 4550 30
广东省 茂名石化 70#B - - -
广西壮族自治区 北海和源 70# 4310 4340 30
广西壮族自治区 北海炼化 70# 3980 4030 50
广西壮族自治区 广西东油 70# 4670 4670 0
福建省 中化泉州 70# 3920 3920 0
福建省 福建联合 70#A 4300 4300 0
山东省          
山东省 东方华龙 70# 4080 4110 30
山东省 东明石化 70# 4610 4610 0
山东省 东营天泽 10# - - -
山东省 东营广汇 10# 3900 3900 0
山东省 东营晨源 10# 3750 3800 50
山东省 东营裕顺 10# - - -
山东省 东营裕顺 110# 3950 3950 0
山东省 东营裕顺 70# 3750 3750 0
山东省 东营裕顺 90# 3850 3850 0
山东省 东营鑫博工贸 10# 4050 3950 -100
山东省 中海沥青 70# - - -
山东省 中海沥青 70# - - -
山东省 中海沥青 90# - - -
山东省 中海沥青 90# - - -
山东省 京博石化 70# 4610 4610 0
山东省 京博石化 90# 4710 4710 0
山东省 山东齐成 非标沥青 3490 3540 50
山东省 山东龙源石化 10# 4050 4050 0
山东省 岚桥石化 70# 3820 - -
山东省 弘润石化 70# 4610 4610 0
山东省 弘润石化 90# - - -
山东省 日照海右 70# 3826 3856 30
山东省 汇丰石化 70# 4520 4580 60
山东省 济南炼厂 90# 4710 4770 60
山东省 神驰化工 非标沥青 3800 4000 200
山东省 科力达石化 70# 3800 3850 50
山东省 科力达石化 90# 3900 3950 50
山东省 科宇能源 10# 4000 3900 -100
山东省 金诚石化 70# 3750 3800 50
山东省 金诚石化 非标沥青 3470 3510 40
山东省 闰成石化 70# - - -
山东省 青岛炼化 70# 4430 4470 40
山东省 青州金源 10# 3950 4100 150
山东省 青州鑫通 10# 3850 3850 0
山东省 齐鲁石化 70#A 4610 4650 40
山东省 齐鲁石化 90#A - - -
西北地区          
新疆维吾尔自治区 乌苏明源 110# - - -
新疆维吾尔自治区 乌苏明源 70# - - -
新疆维吾尔自治区 乌苏明源 90# 4300 4400 100
新疆维吾尔自治区 克拉玛依石化 110#疆内 6000 6000 0
新疆维吾尔自治区 克拉玛依石化 110#疆外 6000 6000 0
新疆维吾尔自治区 克拉玛依石化 70#疆内 6000 6000 0
新疆维吾尔自治区 克拉玛依石化 70#疆外 6000 6000 0
新疆维吾尔自治区 克拉玛依石化 90# 6000 6000 0
新疆维吾尔自治区 克拉玛依石化 90#疆外 6000 6000 0
新疆维吾尔自治区 天之泽化工 110#A 4500 4500 0
新疆维吾尔自治区 天之泽化工 90#A 4500 4500 0
新疆维吾尔自治区 巴州天源 60# 3900 4300 400
新疆维吾尔自治区 新疆塔星 90#A 4600 4600 0
新疆维吾尔自治区 新疆塔河石化 90# - - -
新疆维吾尔自治区 新疆法康尼 90# 4400 4400 0
新疆维吾尔自治区 新疆美汇特 110# - - -
新疆维吾尔自治区 新疆美汇特 90# - - -
西南地区          
云南省 云南石化 70# - - -
四川省 中海沥青(四川) 70# 4750 4750 0
广东省 中油高富 70# 4950 4950 0
广东省 中油高富 90# 4950 4950 0

   
本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。